Skip to content 基础
| 名称 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | | |
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 名称 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|
| 十二时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
| 24h制 | 23~01 | 01~03 | 03~05 | 05~07 | 07~09 | 09~11 | 11~13 | 13~15 | 15~17 | 17~19 | 19~21 | 21~23 |
| 天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
|---|
| 五行 | 木 | 木 | 火 | 火 | 土 | 土 | 金 | 金 | 水 | 水 |
| 阴阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 |
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|
| 五行 | 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 火 | 火 | 土 | 金 | 金 | 土 | 水 |
| 阴阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 |
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
|---|
| 五行相生 | 木生火 | 火生土 | 土生金 | 金生水 | 水生木 |
| 五行相克 | 木克土 | 火克木 | 土克金 | 金克水 | 水克火 |
